Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.78%10 0.46% 7 0.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 141 6.46%76 3.48% 65 2.98%
4. 10 s/d 14 Tahun 164 7.51%91 4.17% 73 3.34%
5. 15 s/d 19 Tahun 137 6.27%62 2.84% 75 3.43%
6. 20 s/d 24 Tahun 144 6.59%72 3.3% 72 3.3%
7. 25 s/d 29 Tahun 208 9.52%105 4.81% 103 4.72%
8. 30 s/d 34 Tahun 174 7.97%101 4.62% 73 3.34%
9. 35 s/d 39 Tahun 144 6.59%79 3.62% 65 2.98%
10. 40 s/d 44 Tahun 151 6.91%75 3.43% 76 3.48%
11. 45 s/d 49 Tahun 124 5.68%58 2.66% 66 3.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 148 6.78%72 3.3% 76 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 160 7.33%87 3.98% 73 3.34%
14. 60 s/d 64 Tahun 124 5.68%54 2.47% 70 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 125 5.72%54 2.47% 71 3.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 99 4.53%58 2.66% 41 1.88%
17. Di atas 75 Tahun 124 5.68%52 2.38% 72 3.3%
. JUMLAH 2.184 100%1.106 50.64% 1.078 49.36%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.184 100%1.106 50.64% 1.078 49.36%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Grogol, Desa Munengwarangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
Desa Munengwarangan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesmunengwarangan@gmail.com