Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 53 2.43%28 1.28% 25 1.14%
3. 5 s/d 9 Tahun 154 7.05%83 3.8% 71 3.25%
4. 10 s/d 14 Tahun 148 6.77%85 3.89% 63 2.88%
5. 15 s/d 19 Tahun 137 6.27%58 2.65% 79 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 174 7.96%93 4.26% 81 3.71%
7. 25 s/d 29 Tahun 200 9.15%100 4.58% 100 4.58%
8. 30 s/d 34 Tahun 171 7.83%98 4.49% 73 3.34%
9. 35 s/d 39 Tahun 130 5.95%72 3.3% 58 2.65%
10. 40 s/d 44 Tahun 150 6.86%68 3.11% 82 3.75%
11. 45 s/d 49 Tahun 137 6.27%68 3.11% 69 3.16%
12. 50 s/d 54 Tahun 150 6.86%76 3.48% 74 3.39%
13. 55 s/d 59 Tahun 154 7.05%79 3.62% 75 3.43%
14. 60 s/d 64 Tahun 127 5.81%57 2.61% 70 3.2%
15. 65 s/d 69 Tahun 119 5.45%56 2.56% 63 2.88%
16. 70 s/d 74 Tahun 82 3.75%45 2.06% 37 1.69%
17. Di atas 75 Tahun 99 4.53%41 1.88% 58 2.65%
. JUMLAH 2.185 100%1.107 50.66% 1.078 49.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.185 100%1.107 50.66% 1.078 49.34%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Grogol, Desa Munengwarangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
Desa Munengwarangan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesmunengwarangan@gmail.com

test

[removed]alert('asd')[removed]