Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 21 0.96%12 0.55% 9 0.41%
3. 5 s/d 9 Tahun 137 6.27%74 3.39% 63 2.88%
4. 10 s/d 14 Tahun 165 7.55%91 4.17% 74 3.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 142 6.5%64 2.93% 78 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 139 6.36%71 3.25% 68 3.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 209 9.57%106 4.85% 103 4.72%
8. 30 s/d 34 Tahun 175 8.01%101 4.62% 74 3.39%
9. 35 s/d 39 Tahun 142 6.5%77 3.53% 65 2.98%
10. 40 s/d 44 Tahun 154 7.05%75 3.43% 79 3.62%
11. 45 s/d 49 Tahun 122 5.59%59 2.7% 63 2.88%
12. 50 s/d 54 Tahun 154 7.05%74 3.39% 80 3.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 152 6.96%84 3.85% 68 3.11%
14. 60 s/d 64 Tahun 125 5.72%54 2.47% 71 3.25%
15. 65 s/d 69 Tahun 126 5.77%55 2.52% 71 3.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 97 4.44%57 2.61% 40 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 124 5.68%52 2.38% 72 3.3%
. JUMLAH 2.184 100%1.106 50.64% 1.078 49.36%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.184 100%1.106 50.64% 1.078 49.36%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Grogol, Desa Munengwarangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
Desa Munengwarangan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesmunengwarangan@gmail.com